食品饮料股票排行榜_食品饮料股票排行榜前十名
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
ˋωˊ 7月22日银华食品饮料量化股票发起式A净值下跌1.88%,今年来累计...金融界2024年7月22日消息,银华食品饮料量化股票发起式A(005235) 最新净值1.6497元,下跌1.88%。该基金近1个月收益率-2.29%,同类排名422|979;近6个月收益率-2.84%,同类排名659|938;今年来收益率-11.59%,同类排名601|937。银华食品饮料量化股票发起式A股票持仓前十占比合计...
∩0∩ 7月25日天弘甄选食品饮料股票A净值下跌0.06%,近3个月累计下跌...金融界2024年7月25日消息,天弘甄选食品饮料股票A(009875) 最新净值0.8108元,下跌0.06%。该基金近1个月收益率-7.09%,同类排名181|211;近6个月收益率-3.67%,同类排名126|206;今年来收益率-10.90%,同类排名121|206。天弘甄选食品饮料股票A股票持仓前十占比合计58.80%,分别...
7月25日天弘甄选食品饮料股票C净值下跌0.06%,近3个月累计下跌13.2%金融界2024年7月25日消息,天弘甄选食品饮料股票C(009876) 最新净值0.8043元,下跌0.06%。该基金近1个月收益率-7.11%,同类排名183|211;近6个月收益率-3.77%,同类排名127|206;今年来收益率-11.00%,同类排名122|206。天弘甄选食品饮料股票C股票持仓前十占比合计58.80%,分别...
7月23日天弘甄选食品饮料股票A净值下跌3.53%,近3个月累计下跌...金融界2024年7月23日消息,天弘甄选食品饮料股票A(009875) 最新净值0.8228元,下跌3.53%。该基金近1个月收益率-5.62%,同类排名183|284;近6个月收益率-0.30%,同类排名178|276;今年来收益率-9.58%,同类排名156|276。天弘甄选食品饮料股票A股票持仓前十占比合计58.80%,分别...
ˋ▂ˊ
7月22日天弘甄选食品饮料股票A净值下跌1.69%,近3个月累计下跌8.1%金融界2024年7月22日消息,天弘甄选食品饮料股票A(009875) 最新净值0.8529元,下跌1.69%。该基金近1个月收益率-2.17%,同类排名51|100;近6个月收益率2.75%,同类排名72|99;今年来收益率-6.27%,同类排名62|99。天弘甄选食品饮料股票A股票持仓前十占比合计58.80%,分别为:山西...
7月22日天弘甄选食品饮料股票C净值下跌1.70%,近3个月累计下跌8.15%金融界2024年7月22日消息,天弘甄选食品饮料股票C(009876) 最新净值0.8461元,下跌1.70%。该基金近1个月收益率-2.18%,同类排名52|100;近6个月收益率2.64%,同类排名73|99;今年来收益率-6.37%,同类排名63|99。天弘甄选食品饮料股票C股票持仓前十占比合计58.80%,分别为:山西...
7月4日天弘甄选食品饮料股票A净值下跌0.91%,近1个月累计下跌11.41%金融界2024年7月4日消息,天弘甄选食品饮料股票A(009875) 最新净值0.8412元,下跌0.91%。该基金近1个月收益率-11.41%,同类排名167|180;近6个月收益率-3.52%,同类排名73|171;今年来收益率-7.56%,同类排名83|171。天弘甄选食品饮料股票A股票持仓前十占比合计63.01%,分别为:...
7月2日天弘甄选食品饮料股票C净值增长0.47%,近6个月累计下跌3.7%金融界2024年7月2日消息,天弘甄选食品饮料股票C(009876) 最新净值0.8512元,增长0.47%。该基金近1个月收益率-8.60%,同类排名125|134;近6个月收益率-3.70%,同类排名58|131;今年来收益率-5.81%,同类排名64|131。天弘甄选食品饮料股票C股票持仓前十占比合计63.01%,分别为:五...
7月12日天弘甄选食品饮料股票A净值增长0.47%,近6个月累计下跌1.43%金融界2024年7月12日消息,天弘甄选食品饮料股票A(009875) 最新净值0.8491元,增长0.47%。该基金近1个月收益率-6.58%,同类排名221|269;近6个月收益率-1.43%,同类排名151|263;今年来收益率-6.69%,同类排名143|263。天弘甄选食品饮料股票A股票持仓前十占比合计63.01%,分别...
≥0≤
7月12日天弘甄选食品饮料股票C净值增长0.48%,近6个月累计下跌1.52%金融界2024年7月12日消息,天弘甄选食品饮料股票C(009876) 最新净值0.8424元,增长0.48%。该基金近1个月收益率-6.60%,同类排名222|269;近6个月收益率-1.52%,同类排名154|263;今年来收益率-6.78%,同类排名145|263。天弘甄选食品饮料股票C股票持仓前十占比合计63.01%,分别...
天行加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:食品饮料股票排行榜前十名
下一篇:食品饮料股票排行榜