今日新闻热榜下载_今日新闻热榜下载
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
食品ETF盘中资讯|吃喝板块继续狂飙,食品ETF(515710)盘中涨超6%!...今日(9月27日)午后,吃喝板块继续上攻,截至13:20,反映吃喝板块整体走势的食品ETF(515710)场内价格涨6.43%。食品ETF(515710)标的指数成份股表现十分亮眼,截至13:20,泸州老窖、山西汾酒、水井坊、古井贡酒、舍得酒业等多个白酒龙头涨停,五粮液、老白干酒等大涨超9%,贵州茅...
↓。υ。↓
三只羊事件同时登上四大网络平台热搜榜一鞭牛士报道,9月26日消息,三只羊事件相关新闻今日同时登上微博、百度、抖音和快手四大网络平台热搜榜一。微博热搜百度热搜抖音热榜快手热榜9月26日晚间,合肥市联合调查组就三只羊直播带货存在问题发布通报,据通报,依据《行政处罚法》《反不正当竞争法》等相关规定,拟决定对...
热门博物馆“一票难求”?“热”得均衡是关键中国青年报客户端北京9月25日电(中青报·中青网记者 李丹萍)近年来,“博物馆热”现象持续升温,一些热门的博物馆出现预约难和“一票难求”的现象。今日,在国务院新闻办公室举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上,国家文物局博物馆与社会文物司司长刘洋表示,“博物馆...
一周复盘 | 珂玛科技本周累计下跌3.06%,非金属材料板块下跌0.20%【行情表现】9月18日至9月20日本周创业板指上涨0.09%,非金属材料板块下跌0.20%。珂玛科技本周累计下跌3.06%,周总成交额14.04亿元,截至本周收盘,珂玛科技股价为27.85元。【相关资讯】珂玛科技龙虎榜数据(9月18日)珂玛科技今日上涨2.65%,全天换手率33.01%,成交额5.66亿元...
∩﹏∩ 一周复盘 | 科伦药业本周累计下跌10.38%,化学制药板块下跌1.45%【行情表现】9月18日至9月20日本周深证成指上涨1.15%,化学制药板块下跌1.45%。科伦药业本周累计下跌10.38%,周总成交额20.28亿元,截至本周收盘,科伦药业股价为26.93元。【相关资讯】科伦药业龙虎榜数据(9月20日)科伦药业今日下跌7.43%,全天换手率3.50%,成交额12.62亿元...
一周复盘 | 深南电路本周累计下跌6.41%,电子元件板块上涨0.12%【行情表现】9月18日至9月20日本周深证成指上涨1.15%,电子元件板块上涨0.12%。深南电路本周累计下跌6.41%,周总成交额22.92亿元,截至本周收盘,深南电路股价为89.46元。【相关资讯】深南电路龙虎榜数据(9月19日)深南电路今日下跌6.04%,全天换手率2.38%,成交额11.17亿元,...
一周复盘 | 银之杰本周累计上涨42.15%,软件开发板块上涨4.12%【行情表现】9月18日至9月20日本周创业板指上涨0.09%,软件开发板块上涨4.12%。银之杰本周累计上涨42.15%,周总成交额19.69亿元,截至本周收盘,银之杰股价为12.31元。【相关资讯】银之杰9月20日龙虎榜数据银之杰今日涨停,全天换手率22.73%,成交额17.32亿元,振幅8.84%。龙...
一周复盘 | 富佳股份本周累计下跌7.54%,家电行业板块上涨2.74%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,家电行业板块上涨2.74%。富佳股份本周累计下跌7.54%,周总成交额1.33亿元,截至本周收盘,富佳股份股价为12.75元。【相关资讯】富佳股份9月18日龙虎榜数据富佳股份(603219)今日下跌8.99%,全天换手率4.05%,成交额7997...
一周复盘 | 中国重工本周累计下跌9.64%,船舶制造板块下跌3.66%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,船舶制造板块下跌3.66%。中国重工本周累计下跌9.64%,周总成交额40.67亿元,截至本周收盘,中国重工股价为4.50元。【相关资讯】中国重工跌7.41% 5机构现身龙虎榜中国重工(601989)今日下跌7.41%,全天换手率1.83%,成交...
一周复盘 | 山东高速本周累计下跌6.79%,铁路公路板块上涨0.05%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,铁路公路板块上涨0.05%。山东高速本周累计下跌6.79%,周总成交额5.88亿元,截至本周收盘,山东高速股价为8.65元。【相关资讯】山东高速跌7.73%,4机构现身龙虎榜山东高速(600350)今日下跌7.73%,全天换手率0.63%,成交额...
天行加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:今日新闻热榜下载
下一篇:今日新闻热点十大事件摘抄