食品饮料板块今日股价_食品饮料板块今日股价
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
ˇ△ˇ 一周复盘 | 光明肉业本周累计上涨7.97%,食品饮料板块上涨15.66%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,食品饮料板块上涨15.66%。光明肉业本周累计上涨7.97%,周总成交额3.2亿元,截至本周收盘,光明肉业股价为6.50元。【同行业公司股价表现——食品饮料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600887伊利股份27.60...
一周复盘 | 仙乐健康本周累计上涨11.18%,食品饮料板块上涨15.66%【行情表现】9月23日至9月27日本周创业板指上涨22.71%,食品饮料板块上涨15.66%。仙乐健康本周累计上涨11.18%,周总成交额3.51亿元,截至本周收盘,仙乐健康股价为26.85元。【同行业公司股价表现——食品饮料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600887伊利股份2...
一周复盘 | 莲花控股本周累计上涨13.83%,食品饮料板块上涨15.66%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,食品饮料板块上涨15.66%。莲花控股本周累计上涨13.83%,周总成交额6.93亿元,截至本周收盘,莲花控股股价为3.54元。【相关资讯】太平洋给予莲花控股增持评级:味精业务稳增长,推出股权激励发展算力业务太平洋09月27日...
一周复盘 | 三元股份本周累计上涨13.44%,食品饮料板块上涨15.66%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,食品饮料板块上涨15.66%。三元股份本周累计上涨13.44%,周总成交额1.86亿元,截至本周收盘,三元股份股价为4.22元。【同行业公司股价表现——食品饮料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600887伊利股份27...
加强大众价位段产品布局 这家上市公司股价涨停 食品饮料概念股本周...板块位列机构关注度前三名。此外,城商行、生物制品等行业机构关注度提升。 具体上市公司方面,据Choice数据统计,深南电路、三环集团和联得装备接受调研次数最多,均达到3次。从机构来访接待量统计,长安汽车、中光学和建设工业并列第一,均为52家。 市场表现看,食品饮料概念股...
一周复盘 | 南侨食品本周累计下跌1.12%,食品饮料板块下跌2.54%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,食品饮料板块下跌2.54%。南侨食品本周累计下跌1.12%,周总成交额2510.97万元,截至本周收盘,南侨食品股价为14.09元。【相关资讯】南侨食品:8月合并营业收入同比增长1.13%南侨食品公告,公司2024年8月合并营业收入为人...
>▽<
一周复盘 | 紫燕食品本周累计下跌1.96%,食品饮料板块下跌2.54%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,食品饮料板块下跌2.54%。紫燕食品本周累计下跌1.96%,周总成交额8080.46万元,截至本周收盘,紫燕食品股价为14.97元。【相关资讯】休闲卤味三巨头门店数下滑 紫燕食品净增上百家但营收出现下滑红星资本局9月9日消息,近...
↓。υ。↓ 一周复盘 | 安德利本周累计下跌3.58%,食品饮料板块下跌2.54%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,食品饮料板块下跌2.54%。安德利本周累计下跌3.58%,周总成交额7220.44万元,截至本周收盘,安德利股价为20.22元。【同行业公司股价表现——食品饮料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600887伊利股份21.57元...
一周复盘 | 莲花控股本周累计下跌5.33%,食品饮料板块下跌2.54%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,食品饮料板块下跌2.54%。莲花控股本周累计下跌5.33%,周总成交额2.89亿元,截至本周收盘,莲花控股股价为3.02元。【相关资讯】莲花控股回复问询函:算力业务全年能否盈利存在不确定性9月13日,味精生产商莲花控股股份有限...
一周复盘 | XD百龙创本周累计上涨0.60%,食品饮料板块下跌2.54%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,食品饮料板块下跌2.54%。XD百龙创本周累计上涨0.60%,周总成交额1.36亿元,截至本周收盘,XD百龙创股价为16.83元。【同行业公司股价表现——食品饮料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600887伊利股份21.5...
天行加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:食品饮料板块今日股价
下一篇:食品饮料板块今日行情