卓越坊最新消息价格_卓越坊最新消息价格
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
中银卓越成长混合A近一周下跌1.70%金融界2024年6月23日消息,中银卓越成长混合A(016895) 最新净值0.7883元,该基金近一周收益率-1.70%,近3个月收益率-9.99%,今年来收益率-10.26%。中银卓越成长混合A基金成立于2023年5月5日,基金经理黄珺,截至2024年3月31日,中银卓越成长混合A规模6.18亿元。该基金股票持仓...
中银卓越成长混合C近一周下跌1.70%金融界2024年6月23日消息,中银卓越成长混合C(016896) 最新净值0.7848元,该基金近一周收益率-1.70%,近3个月收益率-10.08%,今年来收益率-10.42%。中银卓越成长混合C基金成立于2023年5月5日,基金经理黄珺,截至2024年3月31日,中银卓越成长混合C规模2.19亿元。该基金股票持...
∪0∪ 摩根卓越制造股票A近一周上涨0.18%金融界2024年6月23日消息,摩根卓越制造股票A(001126) 最新净值1.1243元,该基金近一周收益率0.18%,近3个月收益率3.14%,今年来收益率2.31%。摩根卓越制造股票A基金成立于2015年4月14日,基金经理李德辉,截至2024年3月31日,摩根卓越制造股票A规模7.98亿元。该基金股票持仓...
(ˉ▽ˉ;) 华富卓越成长一年持有期混合A近一周上涨0.88%金融界2024年6月23日消息,华富卓越成长一年持有期混合A(014024) 最新净值0.6867元,该基金近一周收益率0.88%,近3个月收益率-4.86%,今年来收益率-12.61%。华富卓越成长一年持有期混合A基金成立于2022年1月13日,基金经理陈启明,截至2024年3月31日,华富卓越成长一年持有期...
6月21日贝莱德卓越远航混合C净值0.9953元,下跌0.19%金融界2024年6月21日消息,贝莱德卓越远航混合C(018102) 最新净值0.9953元,下跌0.19%。该基金近1个月收益率-0.47%,同类排名744|4263;近6个月收益率--,同类排名--|4043。贝莱德卓越远航混合C基金成立于2024年5月21日,截至2024年5月21日,贝莱德卓越远航混合C规模2.07亿元。...
6月21日景顺长城卓越成长混合C净值1.0958元,下跌0.21%金融界2024年6月21日消息,景顺长城卓越成长混合C(020348) 最新净值1.0958元,下跌0.21%。该基金近1个月收益率0.29%,同类排名560|4297;近6个月收益率--,同类排名--|4072。景顺长城卓越成长混合C基金成立于2024年2月1日,截至2024年2月1日,景顺长城卓越成长混合C规模4.63亿...
6月21日大摩卓越成长混合净值2.2960元,下跌0.86%金融界2024年6月21日消息,大摩卓越成长混合(233007) 最新净值2.2960元,下跌0.86%。该基金近1个月收益率-10.58%,同类排名2969|3078;近6个月收益率-14.05%,同类排名2719|2939。大摩卓越成长混合基金成立于2010年5月18日,截至2024年3月31日,大摩卓越成长混合规模2.86亿元...
6月21日大成匠心卓越三年持有混合A净值1.2156元,增长0.05%金融界2024年6月21日消息,大成匠心卓越三年持有混合A(013853) 最新净值1.2156元,增长0.05%。该基金近1个月收益率-2.05%,同类排名1236|4297;近6个月收益率16.81%,同类排名136|4072。大成匠心卓越三年持有混合A基金成立于2022年6月7日,截至2024年3月31日,大成匠心卓越三...
6月21日摩根卓越制造股票A净值1.1243元,下跌0.44%金融界2024年6月21日消息,摩根卓越制造股票A(001126) 最新净值1.1243元,下跌0.44%。该基金近1个月收益率0.19%,同类排名132|966;近6个月收益率3.65%,同类排名292|934。摩根卓越制造股票A基金成立于2015年4月14日,截至2024年3月31日,摩根卓越制造股票A规模7.98亿元。本...
6月21日中银卓越成长混合A净值0.7883元,增长0.24%金融界2024年6月21日消息,中银卓越成长混合A(016895) 最新净值0.7883元,增长0.24%。该基金近1个月收益率-7.55%,同类排名1646|1934;近6个月收益率-11.45%,同类排名1690|1867。中银卓越成长混合A基金成立于2023年5月5日,截至2024年3月31日,中银卓越成长混合A规模6.18亿...
天行加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com