方正科技股票代码查询_方正科技股票代码查询
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
⊙^⊙ 万马科技接待16家机构调研,包括山西证券、华安证券、银河证券等方正证券、国信证券等16家机构调研。公告显示,万马科技参与本次接待的人员共2人,为副董事长、总经理、董事会秘书闫楠,副总经理李勋宏。调研接待地点为上市公司会议室。据了解,万马科技股份有限公司自1997年成立以来,已经发展成为一家在深交所创业板上市的公司,股票代码为...
∪▂∪
⊙▂⊙ 7月5日方正富邦科技创新A净值增长0.72%,近1个月累计下跌2.35%金融界2024年7月5日消息,方正富邦科技创新A(008640) 最新净值1.1490元,增长0.72%。该基金近1个月收益率-2.35%,同类排名1048|3707;近3个月收益率-5.14%,同类排名2206|3637;今年来收益率-11.74%,同类排名2515|3521。方正富邦科技创新A股票持仓前十占比合计33.97%,分别为...
+▂+ 7月4日方正富邦科技创新C净值下跌0.40%,今年来累计下跌12.5%金融界2024年7月4日消息,方正富邦科技创新C(008641) 最新净值1.1261元,下跌0.40%。该基金近1个月收益率-3.82%,同类排名1316|4319;近3个月收益率-5.88%,同类排名2778|4271;今年来收益率-12.50%,同类排名3016|4125。方正富邦科技创新C股票持仓前十占比合计33.97%,分别为...
7月4日方正富邦科技创新A净值下跌0.40%,今年来累计下跌12.37%金融界2024年7月4日消息,方正富邦科技创新A(008640) 最新净值1.1408元,下跌0.40%。该基金近1个月收益率-3.79%,同类排名1307|4319;近3个月收益率-5.82%,同类排名2754|4271;今年来收益率-12.37%,同类排名2992|4125。方正富邦科技创新A股票持仓前十占比合计33.97%,分别为...
7月31日方正富邦科技创新C净值增长2.58%,近6个月累计上涨4.25%金融界2024年7月31日消息,方正富邦科技创新C(008641) 最新净值1.0978元,增长2.58%。该基金近1个月收益率-3.23%,同类排名2825|4346;近6个月收益率4.25%,同类排名2734|4162;今年来收益率-14.69%,同类排名3286|4114。方正富邦科技创新C股票持仓前十占比合计36.84%,分别为...
>﹏< 7月31日方正富邦科技创新A净值增长2.58%,近6个月累计上涨4.41%金融界2024年7月31日消息,方正富邦科技创新A(008640) 最新净值1.1124元,增长2.58%。该基金近1个月收益率-3.21%,同类排名2817|4346;近6个月收益率4.41%,同类排名2708|4162;今年来收益率-14.55%,同类排名3272|4114。方正富邦科技创新A股票持仓前十占比合计36.84%,分别为...
7月30日方正富邦科技创新A净值下跌0.86%,今年来累计下跌16.7%金融界2024年7月30日消息,方正富邦科技创新A(008640) 最新净值1.0844元,下跌0.86%。该基金近1个月收益率-5.65%,同类排名2582|4127;近6个月收益率0.18%,同类排名2505|3961;今年来收益率-16.70%,同类排名3063|3913。方正富邦科技创新A股票持仓前十占比合计36.84%,分别为...
+^+
7月30日方正富邦科技创新C净值下跌0.85%,今年来累计下跌16.84%金融界2024年7月30日消息,方正富邦科技创新C(008641) 最新净值1.0702元,下跌0.85%。该基金近1个月收益率-5.67%,同类排名2594|4127;近6个月收益率0.03%,同类排名2533|3961;今年来收益率-16.84%,同类排名3082|3913。方正富邦科技创新C股票持仓前十占比合计36.84%,分别为...
⊙﹏⊙
7月29日方正富邦科技创新A净值下跌0.36%,今年来累计下跌15.98%金融界2024年7月29日消息,方正富邦科技创新A(008640) 最新净值1.0938元,下跌0.36%。该基金近1个月收益率-4.84%,同类排名2488|4092;近6个月收益率-1.73%,同类排名2595|3921;今年来收益率-15.98%,同类排名3003|3883。方正富邦科技创新A股票持仓前十占比合计36.84%,分别为...
7月29日方正富邦科技创新C净值下跌0.36%,今年来累计下跌16.12%金融界2024年7月29日消息,方正富邦科技创新C(008641) 最新净值1.0794元,下跌0.36%。该基金近1个月收益率-4.87%,同类排名2519|4092;近6个月收益率-1.87%,同类排名2623|3921;今年来收益率-16.12%,同类排名3018|3883。方正富邦科技创新C股票持仓前十占比合计36.84%,分别...
天行加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:方正科技股票代码查询
下一篇:方正科技股票代码