食品饮料板块后市如何发展
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
╯ω╰ 一周复盘 | 光明肉业本周累计上涨7.97%,食品饮料板块上涨15.66%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,食品饮料板块上涨15.66%。光明肉业本周累计上涨7.97%,周总成交额3.2亿元,截至... 20.54%603288海天味业43.80元21.94%21.03%18.38%300999金龙鱼30.00元17.32%18.34%15.96%000895双汇发展25.67元9.00%10.93%1...
一周复盘 | 仙乐健康本周累计上涨11.18%,食品饮料板块上涨15.66%【行情表现】9月23日至9月27日本周创业板指上涨22.71%,食品饮料板块上涨15.66%。仙乐健康本周累计上涨11.18%,周总成交额3.51亿元,截... 20.54%603288海天味业43.80元21.94%21.03%18.38%300999金龙鱼30.00元17.32%18.34%15.96%000895双汇发展25.67元9.00%10.93%1...
˙^˙ 一周复盘 | 莲花控股本周累计上涨13.83%,食品饮料板块上涨15.66%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,食品饮料板块上涨15.66%。莲花控股本周累计上涨13.83%,周总成交额6.93亿元,截至本周收盘,莲花控股股价为3.54元。【相关资讯】太平洋给予莲花控股增持评级:味精业务稳增长,推出股权激励发展算力业务太平洋09月27日...
一周复盘 | 三元股份本周累计上涨13.44%,食品饮料板块上涨15.66%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,食品饮料板块上涨15.66%。三元股份本周累计上涨13.44%,周总成交额1.86亿元,截... 20.54%603288海天味业43.80元21.94%21.03%18.38%300999金龙鱼30.00元17.32%18.34%15.96%000895双汇发展25.67元9.00%10.93%1...
ˋωˊ 一周复盘|双汇发展本周累计上涨1.15%,食品饮料板块上涨0.25%【行情表现】7月8日至7月12日本周深证成指上涨1.82%,食品饮料板块上涨0.25%。双汇发展本周累计上涨1.15%,周总成交额8.2亿元,截至本周收盘,双汇发展股价为23.67元。【同行业公司股价表现——食品饮料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600887伊利股份25.50元...
一周复盘|双汇发展本周累计下跌1.56%,食品饮料板块上涨0.05%【行情表现】7月1日至7月5日本周深证成指下跌1.73%,食品饮料板块上涨0.05%。双汇发展本周累计下跌1.56%,周总成交额6.46亿元,截至本周收盘,双汇发展股价为23.40元。【同行业公司股价表现——食品饮料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600887伊利股份25.45元...
⊙▂⊙ 一周复盘 | XD百龙创本周累计上涨0.60%,食品饮料板块下跌2.54%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,食品饮料板块下跌2.54%。XD百龙创本周累计上涨0.60%,周总成交额1.36亿元,截至本... 3.11%605499东鹏饮料224.11元-2.00%-1.68%-1.68%603027千禾味业9.96元-9.95%-26.06%-26.06%000895双汇发展22.94元0.26%1.68%1...
>﹏<
o(╯□╰)o 一周复盘 | 光明肉业本周累计下跌2.47%,食品饮料板块下跌2.54%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,食品饮料板块下跌2.54%。光明肉业本周累计下跌2.47%,周总成交额1.75亿元,截至本... 3.11%605499东鹏饮料224.11元-2.00%-1.68%-1.68%603027千禾味业9.96元-9.95%-26.06%-26.06%000895双汇发展22.94元0.26%1.68%1...
一周复盘 | 仙乐健康本周累计上涨3.65%,食品饮料板块下跌2.54%【行情表现】9月9日至9月13日本周创业板指下跌0.19%,食品饮料板块下跌2.54%。仙乐健康本周累计上涨3.65%,周总成交额1.26亿元,截至本... 3.11%605499东鹏饮料224.11元-2.00%-1.68%-1.68%603027千禾味业9.96元-9.95%-26.06%-26.06%000895双汇发展22.94元0.26%1.68%1...
一周复盘 | 妙可蓝多本周累计下跌2.62%,食品饮料板块下跌2.54%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,食品饮料板块下跌2.54%。妙可蓝多本周累计下跌2.62%,周总成交额1.29亿元,截至本... 3.11%605499东鹏饮料224.11元-2.00%-1.68%-1.68%603027千禾味业9.96元-9.95%-26.06%-26.06%000895双汇发展22.94元0.26%1.68%1...
天行加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:食品饮料板块后市如何发展
下一篇:安卓蓝色的灯百度云盘