476元跌到6元的股票
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
6月7日嘉实新兴产业股票净值2.9560元,下跌0.54%金融界2024年6月7日消息,嘉实新兴产业股票(000751) 最新净值2.9560元,下跌0.54%。该基金近1个月收益率-5.62%,同类排名476|655;近6个月收益率-7.19%,同类排名415|642。嘉实新兴产业股票基金成立于2014年9月17日,截至2024年3月31日,嘉实新兴产业股票规模54.64亿元。本文...
5月28日大成高新技术产业股票A净值4.1345元,下跌0.61%金融界2024年5月28日消息,大成高新技术产业股票A(000628) 最新净值4.1345元,下跌0.61%。该基金近1个月收益率1.46%,同类排名150|483;近6个月收益率18.53%,同类排名14|476。大成高新技术产业股票A基金成立于2015年2月3日,截至2024年3月31日,大成高新技术产业股票A规模...
5月28日中庚小盘价值股票净值2.1515元,下跌0.48%金融界2024年5月28日消息,中庚小盘价值股票(007130) 最新净值2.1515元,下跌0.48%。该基金近1个月收益率1.76%,同类排名125|483;近6个月收益率-7.01%,同类排名294|476。中庚小盘价值股票基金成立于2019年4月3日,截至2024年3月31日,中庚小盘价值股票规模44.49亿元。本文源...
5月28日中庚价值先锋股票净值0.8865元,下跌1.26%金融界2024年5月28日消息,中庚价值先锋股票(012930) 最新净值0.8865元,下跌1.26%。该基金近1个月收益率0.75%,同类排名203|483;近6个月收益率-11.34%,同类排名366|476。中庚价值先锋股票基金成立于2021年8月20日,截至2024年3月31日,中庚价值先锋股票规模51.90亿元。本文...
5月28日南方匠心优选股票A净值0.8299元,下跌0.18%金融界2024年5月28日消息,南方匠心优选股票A(011220) 最新净值0.8299元,下跌0.18%。该基金近1个月收益率6.40%,同类排名24|483;近6个月收益率18.15%,同类排名16|476。南方匠心优选股票A基金成立于2021年2月2日,截至2024年3月31日,南方匠心优选股票A规模28.24亿元。本...
5月28日宏利转型机遇股票A净值2.2200元,下跌1.51%金融界2024年5月28日消息,宏利转型机遇股票A(000828) 最新净值2.2200元,下跌1.51%。该基金近1个月收益率-1.86%,同类排名380|483;近6个月收益率21.38%,同类排名8|476。宏利转型机遇股票A基金成立于2014年11月18日,截至2024年3月31日,宏利转型机遇股票A规模34.23亿元。...
ˋ▂ˊ 5月28日前海开源公用事业股票净值2.4870元,下跌0.85%金融界2024年5月28日消息,前海开源公用事业股票(005669) 最新净值2.4870元,下跌0.85%。该基金近1个月收益率6.83%,同类排名17|483;近6个月收益率7.45%,同类排名57|476。前海开源公用事业股票基金成立于2018年3月23日,截至2024年3月31日,前海开源公用事业股票规模115.13...
ˋωˊ 5月28日大成高新技术产业股票C净值4.0791元,下跌0.61%金融界2024年5月28日消息,大成高新技术产业股票C(011066) 最新净值4.0791元,下跌0.61%。该基金近1个月收益率1.42%,同类排名152|483;近6个月收益率18.30%,同类排名15|476。大成高新技术产业股票C基金成立于2020年12月25日,截至2024年3月31日,大成高新技术产业股票C规...
海目星(688559.SH)拟推476.35万股限制性股票激励计划智通财经APP讯,海目星(688559.SH)披露2024年限制性股票激励计划(草案),拟向568名激励对象授予的限制性股票数量为476.35万股,约占激励计划草案公告时公司股本总额的2.34%,本次授予为一次性授予,无预留权益。基于对公司成长价值的长期认可,根据激励对象的不同类别职务,激励...
+ω+
ˋ▽ˊ 海目星(688559.SH)向568名激励对象授予476.35万股限制性股票公司审议通过了《关于的议案》,确定2024年2月28日为授予日,并根据激励对象的不同类别职务确定授予价格,其中,董事长兼总经理赵盛宇先生的限制性股票授予价格为每股26.10元,其余激励对象的限制性股票授予价格为每股18.77元,共计向上述568名激励对象授予476.35万股限制性股...
天行加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:476元跌到6元的股票
下一篇:Twitter加速器永久免费