蓝色光标今日新闻_蓝色光标今日新闻
˙ω˙ *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 蓝色光标本周累计下跌1.95%,文化传媒板块下跌3.54%【行情表现】1月6日至1月10日本周创业板指下跌2.02%,文化传媒板块下跌3.54%。蓝色光标本周累计下跌1.95%,周总成交额61.05亿元,截至本周收盘,蓝色光标股价为8.06元。【相关资讯】蓝色光标:第六届董事会第十七次会议决议公告1月7日晚间,蓝色光标发布公告称,公司第六届董事...
一周复盘 | 蓝色光标本周累计下跌12.55%,文化传媒板块下跌9.37%【行情表现】12月30日至1月3日本周创业板指下跌8.57%,文化传媒板块下跌9.37%。蓝色光标本周累计下跌12.55%,周总成交额71.44亿元,截至本周收盘,蓝色光标股价为8.22元。【相关资讯】蓝色光标成立智能营销科技公司近日,上海蓝色光标智能营销科技有限公司成立,法定代表人为...
一周复盘 | 蓝色光标本周累计下跌10.82%,文化传媒板块下跌8.74%【行情表现】12月23日至12月27日本周创业板指下跌0.22%,文化传媒板块下跌8.74%。蓝色光标本周累计下跌10.82%,周总成交额93.58亿元,截至本周收盘,蓝色光标股价为9.40元。【相关资讯】蓝色光标在上海成立数据科技新公司近日,上海蓝色光标数据科技有限公司成立,法定代表人...
ˇ^ˇ 一周复盘 | 蓝色光标本周累计下跌11.80%,文化传媒板块下跌4.38%【行情表现】12月16日至12月20日本周创业板指下跌1.15%,文化传媒板块下跌4.38%。蓝色光标本周累计下跌11.80%,周总成交额174.5亿元,截至本周收盘,蓝色光标股价为10.54元。【相关资讯】蓝色光标:已与火山引擎达成深度合作12月17日,蓝色光标在互动平台表示,11月,蓝色光标已...
一周复盘 | 蓝色光标本周累计上涨0.68%,文化传媒板块下跌2.63%【行情表现】10月28日至11月1日本周创业板指下跌5.14%,文化传媒板块下跌2.63%。蓝色光标本周累计上涨0.68%,周总成交额55.39亿元,截至本周收盘,蓝色光标股价为7.43元。【相关资讯】蓝色光标:2024年前三季度净利润约1.23亿元蓝色光标(SZ 300058,收盘价:7.3元)10月30日发布...
?^?
一周复盘 | 蓝色光标本周累计上涨8.13%,文化传媒板块上涨6.47%【行情表现】10月14日至10月18日本周创业板指上涨4.49%,文化传媒板块上涨6.47%。蓝色光标本周累计上涨8.13%,周总成交额36.14亿元,截至本周收盘,蓝色光标股价为7.05元。【相关资讯】蓝色光标:全资子公司蓝标国际拟出资不超过450万美元认购TH基金份额10月17日晚间,蓝色...
⊙▂⊙ 一周复盘 | 蓝色光标本周累计上涨15.37%,文化传媒板块上涨15.66%【行情表现】9月23日至9月27日本周创业板指上涨22.71%,文化传媒板块上涨15.66%。蓝色光标本周累计上涨15.37%,周总成交额20.87亿元,截至本周收盘,蓝色光标股价为6.08元。【相关资讯】蓝色光标与太舞小镇签署战略合作协议9月26日,蓝色光标与太舞小镇签署战略合作协议,双...
≥▽≤ 一周复盘 | 蓝色光标本周累计下跌0.75%,国信证券给予优于大市评级【行情表现】9月2日至9月6日本周创业板指下跌2.68%,文化传媒板块下跌1.25%。蓝色光标本周累计下跌0.75%,周总成交额9.28亿元,截至本周收盘,蓝色光标股价为5.31元。【相关资讯】蓝色光标在江西成立数字科技新公司近日,蓝色光标(江西)数字科技有限公司成立,法定代表人为刘方...
一周复盘 | 蓝色光标本周累计上涨5.73%,文化传媒板块上涨3.42%【行情表现】8月26日至8月30日本周创业板指上涨2.17%,文化传媒板块上涨3.42%。蓝色光标本周累计上涨5.73%,周总成交额10.18亿元,截至本周收盘,蓝色光标股价为5.35元。【相关资讯】蓝色光标上半年营收超300亿元 AI驱动收入增速亮眼8月29日晚间,蓝色光标发布2024年半年度...
⊙▂⊙
一周复盘 | 蓝色光标本周累计下跌1.13%,文化传媒板块下跌1.15%【行情表现】9月9日至9月13日本周创业板指下跌0.19%,文化传媒板块下跌1.15%。蓝色光标本周累计下跌1.13%,周总成交额9.76亿元,截至本周收盘,蓝色光标股价为5.25元。【相关资讯】蓝色光标Blue AI携手快手可灵AI据证券时报,近日,蓝色光标宣布与快手可灵AI正式签署战略合作协...
天行加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com