方正科技今日股票行情
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
>﹏< 7月31日方正富邦科技创新C净值增长2.58%,近6个月累计上涨4.25%金融界2024年7月31日消息,方正富邦科技创新C(008641) 最新净值1.0978元,增长2.58%。该基金近1个月收益率-3.23%,同类排名2825|4346;近6个月收益率4.25%,同类排名2734|4162;今年来收益率-14.69%,同类排名3286|4114。方正富邦科技创新C股票持仓前十占比合计36.84%,分别为...
7月31日方正富邦科技创新A净值增长2.58%,近6个月累计上涨4.41%金融界2024年7月31日消息,方正富邦科技创新A(008640) 最新净值1.1124元,增长2.58%。该基金近1个月收益率-3.21%,同类排名2817|4346;近6个月收益率4.41%,同类排名2708|4162;今年来收益率-14.55%,同类排名3272|4114。方正富邦科技创新A股票持仓前十占比合计36.84%,分别为...
7月30日方正富邦科技创新A净值下跌0.86%,今年来累计下跌16.7%金融界2024年7月30日消息,方正富邦科技创新A(008640) 最新净值1.0844元,下跌0.86%。该基金近1个月收益率-5.65%,同类排名2582|4127;近6个月收益率0.18%,同类排名2505|3961;今年来收益率-16.70%,同类排名3063|3913。方正富邦科技创新A股票持仓前十占比合计36.84%,分别为...
7月30日方正富邦科技创新C净值下跌0.85%,今年来累计下跌16.84%金融界2024年7月30日消息,方正富邦科技创新C(008641) 最新净值1.0702元,下跌0.85%。该基金近1个月收益率-5.67%,同类排名2594|4127;近6个月收益率0.03%,同类排名2533|3961;今年来收益率-16.84%,同类排名3082|3913。方正富邦科技创新C股票持仓前十占比合计36.84%,分别为...
˙▽˙ 7月29日方正富邦科技创新A净值下跌0.36%,今年来累计下跌15.98%金融界2024年7月29日消息,方正富邦科技创新A(008640) 最新净值1.0938元,下跌0.36%。该基金近1个月收益率-4.84%,同类排名2488|4092;近6个月收益率-1.73%,同类排名2595|3921;今年来收益率-15.98%,同类排名3003|3883。方正富邦科技创新A股票持仓前十占比合计36.84%,分别为...
7月29日方正富邦科技创新C净值下跌0.36%,今年来累计下跌16.12%金融界2024年7月29日消息,方正富邦科技创新C(008641) 最新净值1.0794元,下跌0.36%。该基金近1个月收益率-4.87%,同类排名2519|4092;近6个月收益率-1.87%,同类排名2623|3921;今年来收益率-16.12%,同类排名3018|3883。方正富邦科技创新C股票持仓前十占比合计36.84%,分别...
∪ω∪
ˋ0ˊ 方正科技:主要股东持股情况请查阅2023年年度报告金融界4月10日消息,有投资者在互动平台向方正科技提问:尊敬的方正科技董秘你好:公司是否存在量化交易,是否股东在减持,公司是否在解禁低于百分之五的股票,公司有没有回购股票的计划。公司回答表示:主要股东持股情况烦请查阅公司发布的2023年年度报告,请投资者以公司在上海证...
╯^╰
7月26日方正富邦科技创新A净值增长0.98%,近6个月累计下跌2.93%金融界2024年7月26日消息,方正富邦科技创新A(008640) 最新净值1.0977元,增长0.98%。该基金近1个月收益率-4.75%,同类排名2710|4346;近6个月收益率-2.93%,同类排名2976|4153;今年来收益率-15.68%,同类排名3212|4122。方正富邦科技创新A股票持仓前十占比合计36.84%,分别为...
7月25日方正富邦科技创新C净值下跌0.94%,今年来累计下跌16.64%金融界2024年7月25日消息,方正富邦科技创新C(008641) 最新净值1.0728元,下跌0.94%。该基金近1个月收益率-5.38%,同类排名2351|3728;近6个月收益率-6.27%,同类排名2620|3579;今年来收益率-16.64%,同类排名2801|3553。方正富邦科技创新C股票持仓前十占比合计36.84%,分别...
7月24日方正富邦科技创新C净值下跌0.64%,今年来累计下跌15.84%金融界2024年7月24日消息,方正富邦科技创新C(008641) 最新净值1.0830元,下跌0.64%。该基金近1个月收益率-4.92%,同类排名2453|4043;近6个月收益率-3.21%,同类排名2666|3868;今年来收益率-15.84%,同类排名2973|3840。方正富邦科技创新C股票持仓前十占比合计36.84%,分别...
?ω?
天行加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:方正科技今日股票行情
下一篇:方正科技今日股价