好一点的装修公司名字
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 喜临门本周累计下跌5.33%,装修建材板块下跌6.70%【行情表现】10月8日至10月11日本周上证指数下跌3.56%,装修建材板块下跌6.70%。喜临门本周累计下跌5.33%,周总成交额6.72亿元,截至本周收盘,喜临门股价为17.77元。【同行业公司股价表现——装修建材】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002457青龙管业11.73元2...
>▽< 一周复盘 | 金螳螂本周累计下跌8.58%,装修装饰板块下跌4.67%【行情表现】10月8日至10月11日本周深证成指下跌4.45%,装修装饰板块下跌4.67%。金螳螂本周累计下跌8.58%,周总成交额7.72亿元,截至本周收盘,金螳螂股价为3.41元。【同行业公司股价表现——装修装饰】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300374中铁装配18.05元6....
一周复盘 | 松霖科技本周累计上涨2.26%,装修建材板块下跌6.70%【行情表现】10月8日至10月11日本周上证指数下跌3.56%,装修建材板块下跌6.70%。松霖科技本周累计上涨2.26%,周总成交额3.47亿元,截至本周收盘,松霖科技股价为18.98元。【同行业公司股价表现——装修建材】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002457青龙管业11.7...
一周复盘 | 兔宝宝本周累计下跌9.63%,装修建材板块下跌6.70%【行情表现】10月8日至10月11日本周深证成指下跌4.45%,装修建材板块下跌6.70%。兔宝宝本周累计下跌9.63%,周总成交额10.29亿元,截至本周收盘,兔宝宝股价为10.89元。【同行业公司股价表现——装修建材】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002457青龙管业11.73元...
一周复盘 | 三棵树本周累计下跌8.08%,装修建材板块下跌6.70%【行情表现】10月8日至10月11日本周上证指数下跌3.56%,装修建材板块下跌6.70%。三棵树本周累计下跌8.08%,周总成交额20.18亿元,截至本周收盘,三棵树股价为36.28元。【同行业公司股价表现——装修建材】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002457青龙管业11.73元...
一周复盘 | 顾家家居本周累计下跌5.12%,装修建材板块下跌6.70%【行情表现】10月8日至10月11日本周上证指数下跌3.56%,装修建材板块下跌6.70%。顾家家居本周累计下跌5.12%,周总成交额25.01亿元,截至本周收盘,顾家家居股价为29.48元。【同行业公司股价表现——装修建材】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002457青龙管业11...
⊙^⊙
>△< 一周复盘 | 广田集团本周累计上涨6.94%,装修装饰板块上涨9.54%【行情表现】9月30日至9月30日本周深证成指上涨10.67%,装修装饰板块上涨9.54%。广田集团本周累计上涨6.94%,周总成交额1.52亿元,截至本周收盘,广田集团股价为1.85元。【同行业公司股价表现——装修装饰】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300374中铁装配16.94...
∩△∩
一周复盘 | 金螳螂本周累计上涨10.03%,装修装饰板块上涨9.54%【行情表现】9月30日至9月30日本周深证成指上涨10.67%,装修装饰板块上涨9.54%。金螳螂本周累计上涨10.03%,周总成交额2.89亿元,截至本周收盘,金螳螂股价为3.73元。【同行业公司股价表现——装修装饰】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300374中铁装配16.94元1...
˙△˙
一周复盘 | 科顺股份本周累计上涨17.21%,装修建材板块上涨9.08%【行情表现】9月30日至9月30日本周创业板指上涨15.36%,装修建材板块上涨9.08%。科顺股份本周累计上涨17.21%,周总成交额4.1亿元,截至本周收盘,科顺股份股价为6.13元。【同行业公司股价表现——装修建材】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002271东方雨虹13.79...
一周复盘 | 喜临门本周累计上涨9.77%,装修建材板块上涨9.08%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,装修建材板块上涨9.08%。喜临门本周累计上涨9.77%,周总成交额2.13亿元,截至本周收盘,喜临门股价为18.77元。【同行业公司股价表现——装修建材】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002271东方雨虹13.79元9....
天行加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:好一点的装修公司名字
下一篇:好一点的装修公司